| Modell | Rasenstreifen | Kantenmodus | Details |
|---|---|---|---|
| AL-KO Robolinho 110 | 6 cm | Details | |
| AL-KO Robolinho 1150 W | 6 cm | Details | |
| AL-KO Robolinho 300 E | 6 cm | Details | |
| AL-KO Robolinho 500 I | 6 cm | Details | |
| AL-KO Robolinho 500 W | 6 cm | Details | |
| AL-KO Robolinho 800 W | 6 cm | Details | |
| AL-KO Robolinho E 500 | 6 cm | Details | |
| ALDI FERREX Mähroboter | 6 cm | Details | |
| ALDI R800 Easy | 16 cm | Details | |
| Ambrogio 4.0 Basic Power Unit LIGHT | 7 cm | Details | |
| Ambrogio 4.0 Basic Power Unit MEDIUM | 7 cm | Details | |
| Ambrogio 4.0 Basic Power Unit PREMIUM | 7 cm | Details | |
| Ambrogio 4.0 Elite Power Unit EXTRA PREMIUM | 7 cm | Details | |
| Ambrogio 4.0 Elite Power Unit MEDIUM | 7 cm | Details | |
| Ambrogio 4.0 Elite Power Unit PREMIUM | 7 cm | Details | |
| Ambrogio 4.36 Elite | 15 cm | Details | |
| Ambrogio L15 Deluxe | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L200 Carbon Blackline | 13 cm | Details | |
| Ambrogio L210 | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L250 Deluxe | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L250i Elite | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L250i Elite S+ | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L30 Basic | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L30 Deluxe | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L30 Elite | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L32 Deluxe | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L35 Basic | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L35 Deluxe | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L350i Elite | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L400 Elite | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L400i Basic | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L400i Deluxe | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L60 Basic | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L60 Deluxe | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L60 Elite | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L60 Elite S+ | 6 cm | Details | |
| Ambrogio L85 Elite | 6 cm | Details | |
| Ambrogio QUAD Elite | 8 cm | Details | |
| Ambrogio QUAD ELITE 4WD | 6 cm | Details | |
| Ambrogio Twenty Deluxe | 6 cm | Details | |
| Ambrogio Twenty Elite | 6 cm | Details | |
| Ambrogio Twenty Elite | 6 cm | Details | |
| Ambrogio Twenty Elite S+ | 6 cm | Details | |
| Bosch Indego M 700 | 15 cm | Details | |
| Bosch Indego M+ 700 | 15 cm | Details | |
| Bosch Indego S 500 | 6 cm | Details | |
| Bosch Indego S+ 350 | 15 cm | Details | |
| Bosch Indego S+ 500 | 6 cm | Details | |
| Bosch Indego XS 300 | 15 cm | Details | |
| Cub Cadet XR2 1000 | 6 cm | Details | |
| Cub Cadet XR2 1500 | 6 cm | Details | |
| Cub Cadet XR2 2000 | 6 cm | Details | |
| Cub Cadet XR3 4000 | 6 cm | Details | |
| Cub Cadet XR3 5000 | 6 cm | Details | |
| Einhell GC-RM 500 | 23 cm | Details | |
| FREELEXO 1200 LCD BT | 23 cm | Details | |
| FREELEXO 300 | 19 cm | Details | |
| FREELEXO 350 | 19 cm | Details | |
| FREELEXO 400 BT | 23 cm | Details | |
| FREELEXO 450 BT | 23 cm | Details | |
| FREELEXO 500 BT | 23 cm | Details | |
| FREELEXO 600 BT | 23 cm | Details | |
| FREELEXO 750 LCD BT+ | 19 cm | Details | |
| FREELEXO 800 LCD BT | 22 cm | Details | |
| FREELEXO 900 LCD BT | 22 cm | Details | |
| Gardena R40Li | 20 cm | Details | |
| Gardena R70Li | 20 cm | Details | |
| Gardena R80Li | 20 cm | Details | |
| Gardena Sileno city 250 | 22 cm | Details | |
| Gardena Sileno city 500 | 22 cm | Details | |
| Gardena Sileno city 500 Set | 22 cm | Details | |
| Gardena Sileno life 1000 | 24 cm | Details | |
| Gardena Sileno life 1250 | 24 cm | Details | |
| Gardena Sileno life 750 | 24 cm | Details | |
| Gardena Sileno minimo 250 | 22 cm | Details | |
| Gardena Sileno minimo 500 | 22 cm | Details | |
| Gardena Sileno+ 1600 | 23 cm | Details | |
| Gardena Sileno+ 2000 | 23 cm | Details | |
| Gardena smart Sileno city 250 | 23 cm | Details | |
| Gardena smart Sileno city 500 | 17 cm | Details | |
| Gardena smart SILENO city 600 | 17 cm | Details | |
| Gardena smart Sileno life 1000 | 14 cm | Details | |
| Gardena smart Sileno life 1250 | 14 cm | Details | |
| Gardena smart Sileno life 750 | 14 cm | Details | |
| Gardena smart Sileno+ 1600 | 20 cm | Details | |
| Gardena smart Sileno+ 2000 | 20 cm | Details | |
| Greenworks Optimow 10 | 25 cm | Details | |
| Greenworks Optimow 15 | 25 cm | Details | |
| Greenworks Optimow 4 | 27 cm | Details | |
| Greenworks Optimow 5 | 27 cm | Details | |
| Greenworks Optimow 7 | 27 cm | Details | |
| Honda HRM 40 | 15 cm | Details | |
| Honda HRM 40 Live | 15 cm | Details | |
| Honda HRM 70 Live | 15 cm | Details | |
| Honda Miimo 3000 | 22 cm | Details | |
| Honda Miimo 310 | 22 cm | Details | |
| Honda Miimo 520 | 22 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 105 | 17 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 305 | 16 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 310 | 20 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 315 | 20 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 315X | 20 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 320 | 22 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 10 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 330X | 22 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 405X | 24 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 415X | 24 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 420 | 22 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 430X | 22 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 430X NERA | 12 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 435X AWD | 22 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 450X | 22 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 450X NERA | 13 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 520 | 22 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 535 AWD | 22 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 550 | 22 cm | Details | |
| Husqvarna Automower 550 EPOS | 22 cm | Details | |
| John Deere TANGO E5 Serie II | 17 cm | Details | |
| Landxcape LX790 | 17 cm | Details | |
| Landxcape LX790i | 23 cm | Details | |
| Landxcape LX799 | 22 cm | Details | |
| Landxcape LX812i | 17 cm | Details | |
| Mammotion LUBA 2 AWD 3000 | 6 cm | Details | |
| McCulloch Rob S400 | 12 cm | Details | |
| McCulloch Rob S600 | 13 cm | Details | |
| Navimow i105E | 8 cm | Details | |
| Powerworks P10 | 25 cm | Details | |
| Robomow MC300 | 15 cm | Details | |
| Robomow RC304u | 6 cm | Details | |
| Robomow RC308u | 6 cm | Details | |
| Robomow RC308u Connect | 6 cm | Details | |
| Robomow RC312 Pro S | 6 cm | Details | |
| Robomow RK1000 | 11 cm | Details | |
| Robomow RK2000 | 11 cm | Details | |
| Robomow RK2000 Pro | 11 cm | Details | |
| Robomow RK3000 Pro | 6 cm | Details | |
| Robomow RS615 Pro | 6 cm | Details | |
| Robomow RS615u | 6 cm | Details | |
| Robomow RS625 Pro | 6 cm | Details | |
| Robomow RS630 | 6 cm | Details | |
| Robomow RS635 Pro S | 6 cm | Details | |
| Robomow RT300 | 21 cm | Details | |
| Robomow RX12u | 18 cm | Details | |
| Robomow RX20u | 8 cm | Details | |
| Robomow RX50 | 8 cm | Details | |
| solo by AL-KO Robolinho 1100 | 16 cm | Details | |
| solo by AL-KO Robolinho 1200 E | 16 cm | Details | |
| solo by AL-KO Robolinho 1200 W | 6 cm | Details | |
| solo by AL-KO Robolinho 2000 W | 21 cm | Details | |
| solo by AL-KO Robolinho 700 W | 15 cm | Details | |
| Stiga AutoClip 221 | 10 cm | Details | |
| Stiga AutoClip 225 S | 10 cm | Details | |
| Stiga AutoClip 230 S | 10 cm | Details | |
| Stiga AutoClip 528 S | 10 cm | Details | |
| Stiga AutoClip 530 SG GPS | 10 cm | Details | |
| Stiga AutoClip 550 SG GPS | 10 cm | Details | |
| Stiga AutoClip M3 | 10 cm | Details | |
| Stiga AutoClip M5 | 10 cm | Details | |
| Stiga AutoClip M7 | 10 cm | Details | |
| STIHL iMOW RMI 422 | 17 cm | Details | |
| STIHL iMOW RMI 422 P | 17 cm | Details | |
| STIHL iMOW RMI 422 PC | 17 cm | Details | |
| STIHL iMOW RMI 632 | 19 cm | Details | |
| STIHL iMOW RMI 632 C | 19 cm | Details | |
| STIHL iMOW RMI 632 P | 19 cm | Details | |
| STIHL iMOW RMI 632 PC | 19 cm | Details | |
| Wiper ECO Ciiky XE | 6 cm | Details | |
| Wiper ECO Ciiky XH | 6 cm | Details | |
| Wiper ECO Joy XH | 11 cm | Details | |
| Wiper ECO Joy XK | 13 cm | Details | |
| Wiper ECO Joy XK2 | 13 cm | Details | |
| Wiper ECO Robot Blitz 2.0 | 6 cm | Details | |
| Wiper P70 S | 6 cm | Details | |
| Wiper Runner SH | 6 cm | Details | |
| Wolf Robo Scooter 1800 | 11 cm | Details | |
| Wolf Robo Scooter 500 | 22 cm | Details | |
| Wolf Robo Scooter 600 | 14 cm | Details | |
| Wolf-Garten Loopo M1000 | 6 cm | Details | |
| Wolf-Garten Loopo M1500 | 6 cm | Details | |
| Wolf-Garten Loopo M2000 | 6 cm | Details | |
| Wolf-Garten Loopo S150 | 14 cm | Details | |
| Wolf-Garten Loopo S300 | 8 cm | Details | |
| Worx Landroid L WR147 | 7 cm | Details | |
| Worx Landroid L WR148E | 8 cm | Details | |
| Worx Landroid L WR153E | 7 cm | Details | |
| Worx Landroid L WR155E | 7 cm | Details | |
| Worx Landroid M WR141E | 6 cm | Details | |
| Worx Landroid M WR143E | 6 cm | Details | |
| Worx Landroid M WR165E | 6 cm | Details | |
| Worx Landroid M700 (WR142E) | 6 cm | Details | |
| Worx Landroid M700 2.0 (WR167E) | 6 cm | Details | |
| Worx Landroid S300 (WR130E) | 6 cm | Details | |
| Worx Landroid S700i (WR115MI) | 6 cm | Details | |
| Worx Landroid Vision L1600 | 9 cm | Details | |
| Yard Force Amiro 400 | 7 cm | Details | |
| Yard Force Amiro 400i | 7 cm | Details | |
| Yard Force Amiro X100i | 7 cm | Details | |
| Yard Force Amiro X60i | 7 cm | Details | |
| Yard Force Classic 500 | 10 cm | Details | |
| Yard Force Compact 280R | 9 cm | Details | |
| Yard Force Compact 400Ri | 9 cm | Details | |
| Yard Force EasyMow 260 | 9 cm | Details | |
| Yard Force LUV1000Ri | 10 cm | Details | |
| Yard Force LUV600Ri | 10 cm | Details | |
| Yard Force MowBest 805 | 8 cm | Details | |
| Yard Force NX 100i | 7 cm | Details | |
| Yard Force NX 60i | 7 cm | Details | |
| Yard Force SA500ECO | 6 cm | Details | |
| Yard Force SA600H | 7 cm | Details | |
| Yard Force SA600H | 6 cm | Details | |
| Yard Force SA650ECO | 6 cm | Details | |
| Yard Force SA800PRO | 6 cm | Details | |
| Yard Force SA900ECO | 6 cm | Details | |
| Yard Force X50i | 12 cm | Details | |
| Yard Force X80i | 12 cm | Details |

