| Modell | Lautstärke (dB) | Details |
|---|---|---|
| AL-KO Robolinho 110 | 65 dB | Details |
| AL-KO Robolinho 1150 W | 67 dB | Details |
| AL-KO Robolinho 300 E | 60 dB | Details |
| AL-KO Robolinho 500 I | 60 dB | Details |
| AL-KO Robolinho 500 W | 60 dB | Details |
| AL-KO Robolinho 800 W | 60 dB | Details |
| AL-KO Robolinho E 500 | 60 dB | Details |
| ALDI FERREX Mähroboter | 66 dB | Details |
| ALDI R800 Easy | 56 dB | Details |
| Ambrogio 4.0 Basic Power Unit LIGHT | 63 dB | Details |
| Ambrogio 4.0 Basic Power Unit MEDIUM | 63 dB | Details |
| Ambrogio 4.0 Basic Power Unit PREMIUM | 63 dB | Details |
| Ambrogio 4.0 Elite Power Unit EXTRA PREMIUM | 63 dB | Details |
| Ambrogio 4.0 Elite Power Unit MEDIUM | 63 dB | Details |
| Ambrogio 4.0 Elite Power Unit PREMIUM | 63 dB | Details |
| Ambrogio 4.36 Elite | 65 dB | Details |
| Ambrogio L15 Deluxe | 59 dB | Details |
| Ambrogio L200 Carbon Blackline | 72 dB | Details |
| Ambrogio L210 | 64 dB | Details |
| Ambrogio L250 Deluxe | 63 dB | Details |
| Ambrogio L250i Elite | 63 dB | Details |
| Ambrogio L250i Elite S+ | 63 dB | Details |
| Ambrogio L30 Basic | 57 dB | Details |
| Ambrogio L30 Deluxe | 57 dB | Details |
| Ambrogio L30 Elite | 59 dB | Details |
| Ambrogio L32 Deluxe | 59 dB | Details |
| Ambrogio L35 Basic | 59 dB | Details |
| Ambrogio L35 Deluxe | 59 dB | Details |
| Ambrogio L350i Elite | 69 dB | Details |
| Ambrogio L400 Elite | 69 dB | Details |
| Ambrogio L400i Basic | 69 dB | Details |
| Ambrogio L400i Deluxe | 69 dB | Details |
| Ambrogio L60 Deluxe | 65 dB | Details |
| Ambrogio L60 Elite | 65 dB | Details |
| Ambrogio L60 Elite S+ | 65 dB | Details |
| Ambrogio L85 Elite | 64 dB | Details |
| Ambrogio QUAD Elite | 63 dB | Details |
| Ambrogio QUAD ELITE 4WD | 65 dB | Details |
| Ambrogio Twenty Deluxe | 59 dB | Details |
| Ambrogio Twenty Elite | 57 dB | Details |
| Ambrogio Twenty Elite | 57 dB | Details |
| Ambrogio Twenty Elite S+ | 59 dB | Details |
| Bosch Indego M 700 | 63 dB | Details |
| Bosch Indego M+ 700 | 63 dB | Details |
| Bosch Indego S 350 | 61 dB | Details |
| Bosch Indego S 500 | 61 dB | Details |
| Bosch Indego S+ 350 | 63 dB | Details |
| Bosch Indego S+ 500 | 61 dB | Details |
| Bosch Indego XS 300 | 61 dB | Details |
| Cub Cadet XR2 1000 | 70 dB | Details |
| Cub Cadet XR2 1500 | 64 dB | Details |
| Cub Cadet XR2 2000 | 70 dB | Details |
| Cub Cadet XR3 4000 | 74 dB | Details |
| Cub Cadet XR3 5000 | 74 dB | Details |
| FREELEXO 1200 LCD BT | 59,4 dB | Details |
| FREELEXO 400 BT | 59,4 dB | Details |
| FREELEXO 750 LCD BT+ | 62 dB | Details |
| Gardena R40Li | 56 dB | Details |
| Gardena R70Li | 60 dB | Details |
| Gardena R80Li | 60 dB | Details |
| Gardena Sileno city 250 | 58 dB | Details |
| Gardena Sileno city 500 | 58 dB | Details |
| Gardena Sileno city 500 Set | 58 dB | Details |
| Gardena Sileno life 1000 | 60 dB | Details |
| Gardena Sileno life 1250 | 60 dB | Details |
| Gardena Sileno life 750 | 60 dB | Details |
| Gardena Sileno minimo 250 | 58 dB | Details |
| Gardena Sileno minimo 500 | 58 dB | Details |
| Gardena Sileno+ 1600 | 58 dB | Details |
| Gardena Sileno+ 2000 | 60 dB | Details |
| Gardena smart Sileno city 250 | 60 dB | Details |
| Gardena smart Sileno city 500 | 58 dB | Details |
| Gardena smart SILENO city 600 | 57 dB | Details |
| Gardena smart Sileno life 1000 | 57 dB | Details |
| Gardena smart Sileno life 1250 | 57 dB | Details |
| Gardena smart Sileno life 750 | 57 dB | Details |
| Gardena smart Sileno+ 1600 | 58 dB | Details |
| Gardena smart Sileno+ 2000 | 60 dB | Details |
| Greenworks Optimow 10 | 60 dB | Details |
| Greenworks Optimow 15 | 60 dB | Details |
| Greenworks Optimow 4 | 60 dB | Details |
| Greenworks Optimow 5 | 60 dB | Details |
| Greenworks Optimow 7 | 60 dB | Details |
| Honda HRM 40 | 63 dB | Details |
| Honda HRM 40 Live | 63 dB | Details |
| Honda HRM 70 Live | 63 dB | Details |
| Honda Miimo 3000 | 59 dB | Details |
| Honda Miimo 310 | 62 dB | Details |
| Honda Miimo 520 | 62 dB | Details |
| Husqvarna Automower 105 | 61 dB | Details |
| Husqvarna Automower 305 | 59 dB | Details |
| Husqvarna Automower 310 | 58 dB | Details |
| Husqvarna Automower 315 | 60 dB | Details |
| Husqvarna Automower 315X | 60 dB | Details |
| Husqvarna Automower 320 | 57 dB | Details |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 58 dB | Details |
| Husqvarna Automower 330X | 58 dB | Details |
| Husqvarna Automower 405X | 60 dB | Details |
| Husqvarna Automower 415X | 62 dB | Details |
| Husqvarna Automower 420 | 58 dB | Details |
| Husqvarna Automower 430X | 58 dB | Details |
| Husqvarna Automower 430X NERA | 57 dB | Details |
| Husqvarna Automower 435X AWD | 62 dB | Details |
| Husqvarna Automower 440 | 56 dB | Details |
| Husqvarna Automower 450X | 58 dB | Details |
| Husqvarna Automower 450X NERA | 58 dB | Details |
| Husqvarna Automower 520 | 58 dB | Details |
| Husqvarna Automower 535 AWD | 62 dB | Details |
| Husqvarna Automower 550 | 59 dB | Details |
| Husqvarna Automower 550 EPOS | 65 dB | Details |
| John Deere TANGO E5 Serie II | 69 dB | Details |
| Landxcape LX790 | 64 dB | Details |
| Landxcape LX790i | 68 dB | Details |
| Landxcape LX793 | 68 dB | Details |
| Landxcape LX796 | 68 dB | Details |
| Landxcape LX797 | 62 dB | Details |
| Landxcape LX799 | 65 dB | Details |
| Landxcape LX835 | 64 dB | Details |
| LIDL Florabest FMR 600 A1 | 67 dB | Details |
| Mammotion LUBA 2 AWD 3000 | 60 dB | Details |
| Matrix Automowtic MOW800 | 73 dB | Details |
| McCulloch Rob S400 | 60 dB | Details |
| McCulloch Rob S600 | 60 dB | Details |
| Navimow i105E | 54 dB | Details |
| Powerworks P10 | 58 dB | Details |
| Powerworks P15 | 60 dB | Details |
| Powerworks P3 | 61 dB | Details |
| Powerworks P7 | 61 dB | Details |
| Robomow City MC500 | 67 dB | Details |
| Robomow MC300 | 69 dB | Details |
| Robomow RC304u | 69 dB | Details |
| Robomow RC308u | 64 dB | Details |
| Robomow RC308u Connect | 69 dB | Details |
| Robomow RC312 Pro S | 69 dB | Details |
| Robomow RK1000 | 60 dB | Details |
| Robomow RK1000 Pro | 60 dB | Details |
| Robomow RK2000 | 60 dB | Details |
| Robomow RK2000 Pro | 60 dB | Details |
| Robomow RK3000 Pro | 64 dB | Details |
| Robomow RKS 800 | 52 dB | Details |
| Robomow RM510 White | 77 dB | Details |
| Robomow RS615 Pro | 74 dB | Details |
| Robomow RS615u | 74 dB | Details |
| Robomow RS625 Pro | 74 dB | Details |
| Robomow RS630 | 74 dB | Details |
| Robomow RS635 Pro S | 74 dB | Details |
| Robomow RT300 | 69 dB | Details |
| Robomow RT700 | 69 dB | Details |
| Robomow RX12u | 69 dB | Details |
| Robomow RX20u | 63 dB | Details |
| Robomow RX50 | 69 dB | Details |
| solo by AL-KO Robolinho 1100 | 65 dB | Details |
| solo by AL-KO Robolinho 1200 E | 60 dB | Details |
| solo by AL-KO Robolinho 1200 W | 60 dB | Details |
| solo by AL-KO Robolinho 2000 W | 65 dB | Details |
| solo by AL-KO Robolinho 450 W | 60 dB | Details |
| solo by AL-KO Robolinho 700 W | 60 dB | Details |
| STIGA A 1000 | 59 dB | Details |
| STIGA A 10000 | 62 dB | Details |
| STIGA A 1500 | 59 dB | Details |
| STIGA A 300 | 59 dB | Details |
| STIGA A 3000 | 59 dB | Details |
| STIGA A 500 | 59 dB | Details |
| STIGA A 5000 | 61 dB | Details |
| STIGA A 750 | 59 dB | Details |
| STIGA A 7500 | 62 dB | Details |
| Stiga AutoClip 221 | 72 dB | Details |
| Stiga AutoClip 225 S | 70 dB | Details |
| Stiga AutoClip 230 S | 70 dB | Details |
| Stiga AutoClip 528 S | 70 dB | Details |
| Stiga AutoClip 530 SG GPS | 70 dB | Details |
| Stiga AutoClip 550 SG GPS | 70 dB | Details |
| Stiga AutoClip M3 | 72 dB | Details |
| Stiga AutoClip M5 | 72 dB | Details |
| Stiga AutoClip M7 | 72 dB | Details |
| STIGA G 1200 | 60 dB | Details |
| STIGA G 300 | 58 dB | Details |
| STIGA G 3600 | 62 dB | Details |
| STIGA G 600 | 60 dB | Details |
| STIHL iMOW RMI 422 | 62 dB | Details |
| STIHL iMOW RMI 422 P | 62 dB | Details |
| STIHL iMOW RMI 422 PC | 62 dB | Details |
| STIHL iMOW RMI 522 C | 60 dB | Details |
| STIHL iMOW RMI 632 | 62 dB | Details |
| STIHL iMOW RMI 632 C | 62 dB | Details |
| STIHL iMOW RMI 632 P | 62 dB | Details |
| STIHL iMOW RMI 632 PC | 62 dB | Details |
| Wiper ECO Ciiky XE | 72 dB | Details |
| Wiper ECO Ciiky XH | 72 dB | Details |
| Wiper ECO Joy XH | 72 dB | Details |
| Wiper ECO Joy XK | 69 dB | Details |
| Wiper ECO Robot Blitz 2.0 | 72 dB | Details |
| Wiper P70 S | 69 dB | Details |
| Wiper Runner SH | 64 dB | Details |
| Wiper Walker 35 S | 70 dB | Details |
| Wiper Walker 48 S | 70 dB | Details |
| Wolf Robo Scooter 1800 | 68 dB | Details |
| Wolf Robo Scooter 400 | 68 dB | Details |
| Wolf Robo Scooter 500 | 77 dB | Details |
| Wolf Robo Scooter 600 | 68 dB | Details |
| Wolf-Garten Loopo M1000 | 64 dB | Details |
| Wolf-Garten Loopo M1500 | 64 dB | Details |
| Wolf-Garten Loopo M2000 | 66 dB | Details |
| Wolf-Garten Loopo S150 | 64 dB | Details |
| Wolf-Garten Loopo S300 | 64 dB | Details |
| Worx Landroid L WR147 | 63 dB | Details |
| Worx Landroid L WR148E | 63 dB | Details |
| Worx Landroid L WR153E | 62 dB | Details |
| Worx Landroid L WR155E | 66 dB | Details |
| Worx Landroid M WR141E | 67 dB | Details |
| Worx Landroid M WR143E | 67 dB | Details |
| Worx Landroid M WR165E | 67 dB | Details |
| Worx Landroid M700 (WR142E) | 67 dB | Details |
| Worx Landroid M700 2.0 (WR167E) | 59 dB | Details |
| Worx Landroid S300 (WR130E) | 65 dB | Details |
| Worx Landroid S700i (WR115MI) | 68 dB | Details |
| Worx Landroid Vision L1600 | 59 dB | Details |
| Yard Force Amiro 400 | 60 dB | Details |
| Yard Force Amiro 400i | 65 dB | Details |
| Yard Force Amiro X100i | 60 dB | Details |
| Yard Force Amiro X60i | 65 dB | Details |
| Yard Force MowBest 805 | 65 dB | Details |
| Yard Force SA500ECO | 67 dB | Details |
| Yard Force SA600H | 65 dB | Details |
| Yard Force SA600H | 67 dB | Details |
| Yard Force SA650ECO | 67 dB | Details |
| Yard Force SA800PRO | 70 dB | Details |
| Yard Force SA900ECO | 67 dB | Details |
| Yard Force X50i | 63 dB | Details |
| Yard Force X80i | 63 dB | Details |

